Прізвище | Ім'я | Клас | Бали | Диплом |
Калмиков | Тимофій | 11 | 72 | добрий |
Верніченко | Ігор | 10 | 90 | відмінний |
Гарус | Владислав | 10 | 47 | |
Гглухова | тетяна | 10 | 79 | добрий |
Грєбєньова | Елизавета | 10 | 81 | добрий |
Зотов | Владислав | 10 | 73 | добрий |
Зубенко | Крістіна | 10 | 74 | добрий |
кабанова | поліна | 10 | 86 | добрий |
Кравченко | Мирослав | 10 | 38 | |
Переварюха | Єлизавета | 10 | 91 | відмінний |
Стрельченко | Ганна | 10 | 90 | відмінний |
Циганенко | Данило | 10 | 84 | добрий |
Винокурова | дар'я | 9 | 76 | добрий |
Ніконов | Андрій | 9 | 81 | добрий |
Самсонова | Ірина | 9 | 98 | відмінний |
Чепурний | Дмитро | 9 | 75 | добрий |
Голобородько | Вероніка | 8 | 70 | добрий |
Криленко | Антон | 8 | 77 | добрий |
МАКСИМЕНКО | ЯРОСЛАВ | 8 | 72 | добрий |
Маловічко | Андрій | 8 | 67 | |
Сироватка | Олексій | 8 | 88 | відмінний |
Шаповал | Владислав | 8 | 66 | |
Лещинська | Анна | 7 | 50 | |
Мамедов | Ємиль | 7 | 59 | |
Тимченко | Софія | 7 | 74 | добрий |
Чушкін | Руслан | 7 | 70 | добрий |
Шкурко | Анна | 7 | 58 | |
Алашеев | Егор | 6 | 55 | |
Бєлов | Станіслав | 6 | 60 | |
Білий | Валерій | 6 | 83 | відмінний |
Владикіна | Марія | 6 | 60 | |
Зиков | Олександр | 6 | 83 | відмінний |
Колісник | Іван | 6 | 59 | |
Мітяєв | Ігорь | 6 | 59 | |
Писаренко | Назар | 6 | 55 | |
Погорілець | Олександра | 6 | 60 | |
Харибін | Гліб | 6 | 65 | добрий |
Андросович | Тіна | 5 | 69 | добрий |
Байда | Саша | 5 | 82 | відмінний |
Безкіщенко | Катерина | 5 | 62 | |
Гринь | Кристина | 5 | 65 | |
Гурєєва | Вероніка | 5 | 77 | відмінний |
Кузьменко | Антон | 5 | 64 | |
Лифаненкова | Марія | 5 | 64 | |
Мелконян | Ксенія | 5 | 64 | |
Подолинська | Ева | 5 | 68 | добрий |
Черненко | Дмитро | 5 | 65 | |
Воронянський | Максим | 4 | 75 | добрий |
Карпенко | Даніїл | 4 | 69 | добрий |
Тарасенко | Кіра | 4 | 70 | добрий |
Хомік | Назар | 4 | 69 | добрий |
Андрусєва | Анна | 3 | 56 | |
Васильєва | Ольга | 3 | 56 | |
Кіценко | Анна | 3 | 64 | добрий |
Лоцман | Денис | 3 | 67 | добрий |
Лучанінова | Єлизавета | 3 | 60 | добрий |
Максімова | Маргарита | 3 | 62 | добрий |
Молодцової | Альона | 3 | 65 | добрий |
Нечит | Віталіна | 3 | 56 | |
Олехнович | Андрій | 3 | 61 | добрий |
Хомік | Євген | 3 | 60 | добрий |
вівторок, 6 березня 2018 р.
Результати Міжнародного конкурсу з інформатики "Бобер-2017"
Підписатися на:
Дописати коментарі (Atom)
Немає коментарів:
Дописати коментар